クラスの一覧
Schedule
週の
週の時間割
月曜は
| 時刻 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 親子2〜3歳 | ||||
| 10:30 | 幼児5〜6歳 | ||||
| 11:30 | かけっこ年長〜小4 | ||||
| 15:00 | 幼児3〜4歳 | 幼児3〜4歳 | |||
| 16:00 | 幼児5〜6歳 | かけっこ年長〜小2 | 幼児5〜6歳 | ||
| 17:00 | 小学生小1〜2 | かけっこ小3〜4 | 小学生小1〜4 | 小学生小1〜2 | |
| 18:00 | 小学生小3〜4 | 小学生小1〜4 | 小学生小3〜4 |
緑の
幼児クラス
小学生クラス
かけっこクラス
親子クラス


